河南世盛重工机械有限公司
电 话:15516964999
传 真:0371-86197999
手 机:15516964999
联系人:曹经理
邮 箱:
颚式破碎机
颚式破碎机又被人称为鄂破机或者鄂破,参与了工业和矿山设备中任何物料的粗破任务,可以承受高强度高硬度的物料,压强可以在三百兆帕以下。作为传统粗破的颚式破碎机一直以来占据着行业的矛头,正式因为它本身的性价比,架构简单、维修方便、价格便宜粗破效果好,而且后期维护检修的成本低廉。
颚式破碎机型号
颚式破碎机按照破碎的原理可以分为摆动式鄂破机、液压鄂破机、双腔鄂破机和复摆式鄂破机等几个大的类型,各个型号内又有不同的系列,用户可以根据自己破碎的需求选购我们的颚式破碎机不同型号。
PE系列颚式破碎机是矿山破碎物料常见的一款粗破设备,进料粒度大可以达到1800mm的物料。破碎粒度大,挤压性能强。
PEX系列颚式破碎机主要是针对破碎一些高强度高硬度的山石设计的,包括了像石灰石、花岗岩石、河卵石等一些物料。
颚式破碎机原理
颚式破碎机的主要构成固件有集体架构、鄂板、传动轴、调节系统、圆轮、润滑系统等组成。电机通电后带动传动轴,然后破碎腔的内部有动鄂和静鄂板,动鄂板在传动轴带动下依靠弹簧做着往复振动,静鄂板上有不同规格的衬板,物料再进入破碎腔内后收到动鄂板挤压在静鄂板上的作用力,倾斜角式的鄂口设计让物料在向下运动中不断的被挤压被破碎,后符合粒度要求后从排料口排出,完成破碎。
鄂式破碎机性能特点
1.破碎腔内部破碎比度大,减少了粒度不均匀缺点;
2.调节装置灵活,方便用户针对不同物料做出的调整;
3.结构简单,方便工作人员操作和维修;
4.人性化设计更高,噪音小,除尘系统完善。
颚式破碎机主要技术参数
型号
| 进料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸(长×宽×高) (L×W×H)(mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 18.5 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 75 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PE-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PE-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PE-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PE-300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
上一篇:移动式破碎站
下一篇:圆锥破碎机